RDU

RDU Shuttle

Schedule updated February 13, 2026

Trip Regional Transit Center (RTC) RDU Airport at Terminal 1
6:30 am 6:30 am 6:38 am
7:00 am 7:00 am 7:08 am
7:30 am 7:30 am 7:38 am
8:00 am 8:00 am 8:08 am
8:30 am 8:30 am 8:38 am
9:00 am 9:00 am 9:08 am
9:30 am 9:30 am 9:38 am
10:00 am 10:00 am 10:08 am
10:30 am 10:30 am 10:38 am
11:00 am 11:00 am 11:08 am
11:30 am 11:30 am 11:38 am
12:00 pm 12:00 pm 12:08 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:38 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:08 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:38 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:08 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:38 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:08 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:38 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:08 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:38 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:08 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:38 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:08 pm
Trip RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Regional Transit Center (RTC)
6:38 am 6:38 am 6:40 am 6:55 am
7:08 am 7:08 am 7:10 am 7:25 am
7:38 am 7:38 am 7:40 am 7:55 am
8:08 am 8:08 am 8:10 am 8:25 am
8:38 am 8:38 am 8:40 am 8:55 am
9:08 am 9:08 am 9:10 am 9:25 am
9:38 am 9:38 am 9:40 am 9:55 am
10:08 am 10:08 am 10:10 am 10:25 am
10:38 am 10:38 am 10:40 am 10:55 am
11:08 am 11:08 am 11:10 am 11:25 am
11:38 am 11:38 am 11:40 am 11:55 am
12:08 pm 12:08 pm 12:10 pm 12:25 pm
12:38 pm 12:38 pm 12:40 pm 12:55 pm
1:08 pm 1:08 pm 1:10 pm 1:25 pm
1:38 pm 1:38 pm 1:40 pm 1:55 pm
2:08 pm 2:08 pm 2:10 pm 2:25 pm
2:38 pm 2:38 pm 2:40 pm 2:55 pm
3:08 pm 3:08 pm 3:10 pm 3:25 pm
3:38 pm 3:38 pm 3:40 pm 3:55 pm
4:08 pm 4:08 pm 4:10 pm 4:25 pm
4:38 pm 4:38 pm 4:40 pm 4:55 pm
5:08 pm 5:08 pm 5:10 pm 5:25 pm
5:38 pm 5:38 pm 5:40 pm 5:55 pm
6:08 pm 6:08 pm 6:10 pm 6:25 pm
Trip RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Regional Transit Center (RTC)
7:38 am 7:38 am 7:40 am 7:55 am
8:08 am 8:08 am 8:10 am 8:25 am
8:38 am 8:38 am 8:40 am 8:55 am
9:08 am 9:08 am 9:10 am 9:25 am
9:38 am 9:38 am 9:40 am 9:55 am
10:08 am 10:08 am 10:10 am 10:25 am
10:38 am 10:38 am 10:40 am 10:55 am
11:08 am 11:08 am 11:10 am 11:25 am
11:38 am 11:38 am 11:40 am 11:55 am
12:08 pm 12:08 pm 12:10 pm 12:25 pm
12:38 pm 12:38 pm 12:40 pm 12:55 pm
1:08 pm 1:08 pm 1:10 pm 1:25 pm
1:38 pm 1:38 pm 1:40 pm 1:55 pm
2:08 pm 2:08 pm 2:10 pm 2:25 pm
2:38 pm 2:38 pm 2:40 pm 2:55 pm
3:08 pm 3:08 pm 3:10 pm 3:25 pm
3:38 pm 3:38 pm 3:40 pm 3:55 pm
4:08 pm 4:08 pm 4:10 pm 4:25 pm
4:38 pm 4:38 pm 4:40 pm 4:55 pm
5:08 pm 5:08 pm 5:10 pm 5:25 pm
5:38 pm 5:38 pm 5:40 pm 5:55 pm
6:08 pm 6:08 pm 6:10 pm 6:25 pm
Trip Regional Transit Center (RTC) RDU Airport at Terminal 1
7:30 am 7:30 am 7:38 am
8:00 am 8:00 am 8:08 am
8:30 am 8:30 am 8:38 am
9:00 am 9:00 am 9:08 am
9:30 am 9:30 am 9:38 am
10:00 am 10:00 am 10:08 am
10:30 am 10:30 am 10:38 am
11:00 am 11:00 am 11:08 am
11:30 am 11:30 am 11:38 am
12:00 pm 12:00 pm 12:08 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:38 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:08 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:38 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:08 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:38 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:08 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:38 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:08 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:38 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:08 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:38 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:08 pm
Trip Regional Transit Center (RTC) RDU Airport at Terminal 1
7:30 am 7:30 am 7:38 am
8:00 am 8:00 am 8:08 am
8:30 am 8:30 am 8:38 am
9:00 am 9:00 am 9:08 am
9:30 am 9:30 am 9:38 am
10:00 am 10:00 am 10:08 am
10:30 am 10:30 am 10:38 am
11:00 am 11:00 am 11:08 am
11:30 am 11:30 am 11:38 am
12:00 pm 12:00 pm 12:08 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:38 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:08 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:38 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:08 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:38 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:08 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:38 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:08 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:38 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:08 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:38 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:08 pm
Trip RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Regional Transit Center (RTC)
7:38 am 7:38 am 7:40 am 7:55 am
8:08 am 8:08 am 8:10 am 8:25 am
8:38 am 8:38 am 8:40 am 8:55 am
9:08 am 9:08 am 9:10 am 9:25 am
9:38 am 9:38 am 9:40 am 9:55 am
10:08 am 10:08 am 10:10 am 10:25 am
10:38 am 10:38 am 10:40 am 10:55 am
11:08 am 11:08 am 11:10 am 11:25 am
11:38 am 11:38 am 11:40 am 11:55 am
12:08 pm 12:08 pm 12:10 pm 12:25 pm
12:38 pm 12:38 pm 12:40 pm 12:55 pm
1:08 pm 1:08 pm 1:10 pm 1:25 pm
1:38 pm 1:38 pm 1:40 pm 1:55 pm
2:08 pm 2:08 pm 2:10 pm 2:25 pm
2:38 pm 2:38 pm 2:40 pm 2:55 pm
3:08 pm 3:08 pm 3:10 pm 3:25 pm
3:38 pm 3:38 pm 3:40 pm 3:55 pm
4:08 pm 4:08 pm 4:10 pm 4:25 pm
4:38 pm 4:38 pm 4:40 pm 4:55 pm
5:08 pm 5:08 pm 5:10 pm 5:25 pm
5:38 pm 5:38 pm 5:40 pm 5:55 pm
6:08 pm 6:08 pm 6:10 pm 6:25 pm