100

Route 100

Schedule updated February 13, 2026

Trip Regional Transit Center (RTC) RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Hillsborough St at Gardner St (EB) Blount St at GoRaleigh Station
6:00 am 6:00 am - - 6:21 am 6:35 am
6:30 am 6:30 am - - 6:51 am 7:05 am
7:00 am 7:00 am - - 7:21 am 7:35 am
7:30 am 7:30 am - - 7:52 am 8:05 am
8:00 am 8:00 am - - 8:23 am 8:40 am
8:30 am 8:30 am - - 8:53 am 9:10 am
9:00 am 9:00 am - - 9:23 am 9:40 am
9:30 am 9:30 am - - 9:53 am 10:10 am
10:00 am 10:00 am - - 10:23 am 10:40 am
10:30 am 10:30 am - - 10:53 am 11:10 am
11:00 am 11:00 am - - 11:23 am 11:40 am
11:30 am 11:30 am - - 11:53 am 12:10 pm
12:00 pm 12:00 pm - - 12:23 pm 12:40 pm
12:30 pm 12:30 pm - - 12:53 pm 1:10 pm
1:00 pm 1:00 pm - - 1:23 pm 1:40 pm
1:30 pm 1:30 pm - - 1:53 pm 2:10 pm
2:00 pm 2:00 pm - - 2:23 pm 2:40 pm
2:30 pm 2:30 pm - - 2:53 pm 3:10 pm
3:00 pm 3:00 pm - - 3:25 pm 3:45 pm
3:30 pm 3:30 pm - - 3:55 pm 4:15 pm
4:00 pm 4:00 pm - - 4:25 pm 4:45 pm
4:30 pm 4:30 pm - - 4:55 pm 5:15 pm
5:00 pm 5:00 pm - - 5:25 pm 5:45 pm
5:30 pm 5:30 pm - - 5:55 pm 6:15 pm
6:00 pm 6:00 pm - - 6:20 pm 6:35 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:38 pm 6:40 pm 7:00 pm 7:15 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:38 pm 7:40 pm 8:00 pm 8:15 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:38 pm 8:40 pm 9:00 pm 9:15 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:38 pm 9:40 pm 9:55 pm 10:10 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:38 pm 10:40 pm 10:55 pm 11:10 pm
Trip Blount St at GoRaleigh Station Hillsborough St at Brooks Ave (WB) RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Regional Transit Center (RTC)
5:55 am 5:55 am 6:02 am - - 6:25 am
6:25 am 6:25 am 6:32 am - - 6:55 am
6:50 am 6:50 am 6:59 am - - 7:25 am
7:15 am 7:15 am 7:25 am - - 7:55 am
7:45 am 7:45 am 7:55 am - - 8:25 am
8:15 am 8:15 am 8:25 am - - 8:55 am
8:45 am 8:45 am 8:55 am - - 9:25 am
9:15 am 9:15 am 9:25 am - - 9:55 am
9:45 am 9:45 am 9:55 am - - 10:25 am
10:15 am 10:15 am 10:25 am - - 10:55 am
10:45 am 10:45 am 10:55 am - - 11:25 am
11:15 am 11:15 am 11:25 am - - 11:55 am
11:45 am 11:45 am 11:55 am - - 12:25 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:25 pm - - 12:55 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:55 pm - - 1:25 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:25 pm - - 1:55 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:55 pm - - 2:25 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:25 pm - - 2:55 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:55 pm - - 3:25 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:25 pm - - 3:55 pm
3:40 pm 3:40 pm 3:50 pm - - 4:25 pm
4:10 pm 4:10 pm 4:20 pm - - 4:55 pm
4:40 pm 4:40 pm 4:50 pm - - 5:25 pm
5:10 pm 5:10 pm 5:20 pm - - 5:55 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:58 pm - - 6:25 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:28 pm - - 6:55 pm
6:35 pm 6:35 pm 6:45 pm 7:08 pm 7:10 pm 7:25 pm
7:35 pm 7:35 pm 7:45 pm 8:08 pm 8:10 pm 8:25 pm
8:35 pm 8:35 pm 8:45 pm 9:08 pm 9:10 pm 9:25 pm
9:35 pm 9:35 pm 9:45 pm 10:08 pm 10:10 pm 10:25 pm
Trip Blount St at GoRaleigh Station Hillsborough St at Brooks Ave (WB) RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Regional Transit Center (RTC)
6:55 am 6:55 am 7:04 am - - 7:25 am
7:15 am 7:15 am 7:24 am - - 7:55 am
7:45 am 7:45 am 7:54 am - - 8:25 am
8:15 am 8:15 am 8:25 am - - 8:55 am
8:45 am 8:45 am 8:55 am - - 9:25 am
9:15 am 9:15 am 9:25 am - - 9:55 am
9:45 am 9:45 am 9:55 am - - 10:25 am
10:15 am 10:15 am 10:25 am - - 10:55 am
10:45 am 10:45 am 10:55 am - - 11:25 am
11:15 am 11:15 am 11:25 am - - 11:55 am
11:45 am 11:45 am 11:55 am - - 12:25 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:25 pm - - 12:55 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:55 pm - - 1:25 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:25 pm - - 1:55 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:55 pm - - 2:25 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:25 pm - - 2:55 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:55 pm - - 3:25 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:25 pm - - 3:55 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:55 pm - - 4:25 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:25 pm - - 4:55 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:55 pm - - 5:25 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:25 pm - - 5:55 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:55 pm - - 6:25 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:25 pm - - 6:55 pm
6:40 pm 6:40 pm 6:49 pm 7:08 pm 7:10 pm 7:25 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:04 pm 8:06 pm 8:25 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:04 pm 9:06 pm 9:25 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:45 pm 10:04 pm 10:06 pm 10:25 pm
Trip Regional Transit Center (RTC) RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Hillsborough St at Gardner St (EB) Blount St at GoRaleigh Station
7:30 am 7:30 am - - 7:51 am 8:05 am
8:00 am 8:00 am - - 8:21 am 8:35 am
8:30 am 8:30 am - - 8:51 am 9:05 am
9:00 am 9:00 am - - 9:21 am 9:35 am
9:30 am 9:30 am - - 9:51 am 10:05 am
10:00 am 10:00 am - - 10:21 am 10:35 am
10:30 am 10:30 am - - 10:51 am 11:05 am
11:00 am 11:00 am - - 11:21 am 11:35 am
11:30 am 11:30 am - - 11:51 am 12:05 pm
12:00 pm 12:00 pm - - 12:21 pm 12:35 pm
12:30 pm 12:30 pm - - 12:51 pm 1:05 pm
1:00 pm 1:00 pm - - 1:21 pm 1:35 pm
1:30 pm 1:30 pm - - 1:51 pm 2:05 pm
2:00 pm 2:00 pm - - 2:21 pm 2:35 pm
2:30 pm 2:30 pm - - 2:51 pm 3:05 pm
3:00 pm 3:00 pm - - 3:21 pm 3:35 pm
3:30 pm 3:30 pm - - 3:51 pm 4:05 pm
4:00 pm 4:00 pm - - 4:21 pm 4:35 pm
4:30 pm 4:30 pm - - 4:51 pm 5:05 pm
5:00 pm 5:00 pm - - 5:21 pm 5:35 pm
5:30 pm 5:30 pm - - 5:51 pm 6:05 pm
6:00 pm 6:00 pm - - 6:21 pm 6:35 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:38 pm 6:40 pm 7:00 pm 7:15 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:38 pm 7:40 pm 8:00 pm 8:15 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:38 pm 8:40 pm 9:00 pm 9:15 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:38 pm 9:40 pm 9:55 pm 10:15 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:38 pm 10:40 pm 10:55 pm 11:10 pm
Trip Regional Transit Center (RTC) RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Hillsborough St at Gardner St (EB) Blount St at GoRaleigh Station
7:30 am 7:30 am - - 7:51 am 8:05 am
8:00 am 8:00 am - - 8:21 am 8:35 am
8:30 am 8:30 am - - 8:51 am 9:05 am
9:00 am 9:00 am - - 9:21 am 9:35 am
9:30 am 9:30 am - - 9:51 am 10:05 am
10:00 am 10:00 am - - 10:21 am 10:35 am
10:30 am 10:30 am - - 10:51 am 11:05 am
11:00 am 11:00 am - - 11:21 am 11:35 am
11:30 am 11:30 am - - 11:51 am 12:05 pm
12:00 pm 12:00 pm - - 12:21 pm 12:35 pm
12:30 pm 12:30 pm - - 12:51 pm 1:05 pm
1:00 pm 1:00 pm - - 1:21 pm 1:35 pm
1:30 pm 1:30 pm - - 1:51 pm 2:05 pm
2:00 pm 2:00 pm - - 2:21 pm 2:35 pm
2:30 pm 2:30 pm - - 2:51 pm 3:05 pm
3:00 pm 3:00 pm - - 3:21 pm 3:35 pm
3:30 pm 3:30 pm - - 3:51 pm 4:05 pm
4:00 pm 4:00 pm - - 4:21 pm 4:35 pm
4:30 pm 4:30 pm - - 4:51 pm 5:05 pm
5:00 pm 5:00 pm - - 5:21 pm 5:35 pm
5:30 pm 5:30 pm - - 5:51 pm 6:05 pm
6:00 pm 6:00 pm - - 6:21 pm 6:35 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:38 pm 6:40 pm 7:00 pm 7:15 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:38 pm 7:40 pm 8:00 pm 8:12 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:38 pm 8:40 pm 9:00 pm 9:15 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:38 pm 9:40 pm 9:55 pm 10:15 pm
Trip Blount St at GoRaleigh Station Hillsborough St at Brooks Ave (WB) RDU Airport at Terminal 1 RDU Airport at Terminal 2 Regional Transit Center (RTC)
6:55 am 6:55 am 7:04 am - - 7:25 am
7:15 am 7:15 am 7:24 am - - 7:55 am
7:45 am 7:45 am 7:54 am - - 8:25 am
8:15 am 8:15 am 8:25 am - - 8:55 am
8:45 am 8:45 am 8:55 am - - 9:25 am
9:15 am 9:15 am 9:25 am - - 9:55 am
9:45 am 9:45 am 9:55 am - - 10:25 am
10:15 am 10:15 am 10:25 am - - 10:55 am
10:45 am 10:45 am 10:55 am - - 11:25 am
11:15 am 11:15 am 11:25 am - - 11:55 am
11:45 am 11:45 am 11:55 am - - 12:25 pm
12:15 pm 12:15 pm 12:25 pm - - 12:55 pm
12:45 pm 12:45 pm 12:55 pm - - 1:25 pm
1:15 pm 1:15 pm 1:25 pm - - 1:55 pm
1:45 pm 1:45 pm 1:55 pm - - 2:25 pm
2:15 pm 2:15 pm 2:25 pm - - 2:55 pm
2:45 pm 2:45 pm 2:55 pm - - 3:25 pm
3:15 pm 3:15 pm 3:25 pm - - 3:55 pm
3:45 pm 3:45 pm 3:55 pm - - 4:25 pm
4:15 pm 4:15 pm 4:25 pm - - 4:55 pm
4:45 pm 4:45 pm 4:55 pm - - 5:25 pm
5:15 pm 5:15 pm 5:25 pm - - 5:55 pm
5:45 pm 5:45 pm 5:55 pm - - 6:25 pm
6:15 pm 6:15 pm 6:25 pm - - 6:55 pm
6:40 pm 6:40 pm 6:49 pm 7:08 pm 7:10 pm 7:25 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:45 pm 8:04 pm 8:06 pm 8:25 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:45 pm 9:04 pm 9:06 pm 9:25 pm