700

Route 700

Schedule updated February 13, 2026

Trip Regional Transit Center (RTC) Durham Station Gate J
6:00 am 6:00 am 6:25 am
6:30 am 6:30 am 6:55 am
7:00 am 7:00 am 7:25 am
7:30 am 7:30 am 7:55 am
8:00 am 8:00 am 8:25 am
8:30 am 8:30 am 8:55 am
9:00 am 9:00 am 9:25 am
9:30 am 9:30 am 9:55 am
10:00 am 10:00 am 10:25 am
10:30 am 10:30 am 10:55 am
11:00 am 11:00 am 11:25 am
11:30 am 11:30 am 11:55 am
12:00 pm 12:00 pm 12:25 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:55 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:25 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:55 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:25 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:55 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:25 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:55 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:25 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:55 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:25 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:55 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:25 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:55 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:55 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:55 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:55 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:55 pm
Trip Durham Station Gate J Regional Transit Center (RTC)
6:00 am 6:00 am 6:25 am
6:30 am 6:30 am 6:55 am
7:00 am 7:00 am 7:25 am
7:30 am 7:30 am 7:55 am
8:00 am 8:00 am 8:25 am
8:30 am 8:30 am 8:55 am
9:00 am 9:00 am 9:25 am
9:30 am 9:30 am 9:55 am
10:00 am 10:00 am 10:25 am
10:30 am 10:30 am 10:55 am
11:00 am 11:00 am 11:25 am
11:30 am 11:30 am 11:55 am
12:00 pm 12:00 pm 12:25 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:55 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:25 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:55 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:25 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:55 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:25 pm
3:30 pm 3:30 pm 4:00 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:30 pm
4:30 pm 4:30 pm 5:00 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:30 pm
5:30 pm 5:30 pm 6:00 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:25 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:55 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:25 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:25 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:25 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:25 pm
Trip Regional Transit Center (RTC) Durham Station Gate J
7:30 am 7:30 am 7:55 am
8:00 am 8:00 am 8:25 am
8:30 am 8:30 am 8:55 am
9:00 am 9:00 am 9:25 am
9:30 am 9:30 am 9:55 am
10:00 am 10:00 am 10:25 am
10:30 am 10:30 am 10:55 am
11:00 am 11:00 am 11:25 am
11:30 am 11:30 am 11:55 am
12:00 pm 12:00 pm 12:25 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:55 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:25 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:55 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:25 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:55 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:25 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:55 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:25 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:55 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:25 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:55 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:25 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:55 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:55 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:55 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:55 pm
10:30 pm 10:30 pm 10:55 pm
Trip Durham Station Gate J Regional Transit Center (RTC)
7:00 am 7:00 am 7:25 am
7:30 am 7:30 am 7:55 am
8:00 am 8:00 am 8:25 am
8:30 am 8:30 am 8:55 am
9:00 am 9:00 am 9:25 am
9:30 am 9:30 am 9:55 am
10:00 am 10:00 am 10:25 am
10:30 am 10:30 am 10:55 am
11:00 am 11:00 am 11:25 am
11:30 am 11:30 am 11:55 am
12:00 pm 12:00 pm 12:25 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:55 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:25 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:55 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:25 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:55 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:25 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:55 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:25 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:55 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:25 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:55 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:25 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:25 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:25 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:25 pm
10:00 pm 10:00 pm 10:25 pm
Trip Regional Transit Center (RTC) Durham Station Gate J
7:30 am 7:30 am 7:55 am
8:00 am 8:00 am 8:25 am
8:30 am 8:30 am 8:55 am
9:00 am 9:00 am 9:25 am
9:30 am 9:30 am 9:55 am
10:00 am 10:00 am 10:25 am
10:30 am 10:30 am 10:55 am
11:00 am 11:00 am 11:25 am
11:30 am 11:30 am 11:55 am
12:00 pm 12:00 pm 12:25 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:55 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:25 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:55 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:25 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:55 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:25 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:55 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:25 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:55 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:25 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:55 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:25 pm
6:30 pm 6:30 pm 6:55 pm
7:30 pm 7:30 pm 7:55 pm
8:30 pm 8:30 pm 8:55 pm
9:30 pm 9:30 pm 9:55 pm
Trip Durham Station Gate J Regional Transit Center (RTC)
7:00 am 7:00 am 7:25 am
7:30 am 7:30 am 7:55 am
8:00 am 8:00 am 8:25 am
8:30 am 8:30 am 8:55 am
9:00 am 9:00 am 9:25 am
9:30 am 9:30 am 9:55 am
10:00 am 10:00 am 10:25 am
10:30 am 10:30 am 10:55 am
11:00 am 11:00 am 11:25 am
11:30 am 11:30 am 11:55 am
12:00 pm 12:00 pm 12:25 pm
12:30 pm 12:30 pm 12:55 pm
1:00 pm 1:00 pm 1:25 pm
1:30 pm 1:30 pm 1:55 pm
2:00 pm 2:00 pm 2:25 pm
2:30 pm 2:30 pm 2:55 pm
3:00 pm 3:00 pm 3:25 pm
3:30 pm 3:30 pm 3:55 pm
4:00 pm 4:00 pm 4:25 pm
4:30 pm 4:30 pm 4:55 pm
5:00 pm 5:00 pm 5:25 pm
5:30 pm 5:30 pm 5:55 pm
6:00 pm 6:00 pm 6:25 pm
7:00 pm 7:00 pm 7:25 pm
8:00 pm 8:00 pm 8:25 pm
9:00 pm 9:00 pm 9:25 pm